小学数学专业网

二年级口算竞赛试卷(时间10分钟)

二年级口算竞赛试卷(时间10分钟)

班级         姓名             座号       答对题数           

5×8 =         48-8 =         50-9 =          30+60 =

70-40 =         28÷4 =          5×7 =           16÷8 =

92-48 =       100-30 =         42÷6 =          28+16 =

32+12 =          5×6 =        45+30 =          72-9 =

63+8 =          36÷9 =         29+9 =          8+47 =

65+15 =        80-27 =          9×3 =         63+18 = 

45-35 =          7×8 =        70+12 =          15+9 =

48-8 =           5×5 =         36÷4 =          32÷8 =

8+72 =         12+45 =         25÷5 =         46+13 =

6×2 =        59-28 =       100-40 =           5×9 =

13+48 =         28÷7 =        92-92 =          0+83 =

7×9 =        19+19 =        28-14 =          56÷7 =

40-36 =        20+70 =          9×2 =           9÷9 =

8+68 =         55+23 =         79+8 =           7×7 =

6+45 =          4+44 =          9×9 =          27÷9 =

5×3 =        22+77 =          9×7 =           6×8 =

60+40 =        30÷5 =         35+25 =          72÷8 =

14+48 =        42÷7 =         72-29 =

赞 ()
分享到:更多 ()

相关推荐

请您记住本站域名:www.shuxueweb.com!
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: